var myriad = { src: 'swf/myriad.swf' };
var rockwell = { src: 'swf/rockwell.swf' };

sIFR.fixWrap = false;
sIFR.fitExactly = true;
sIFR.useStyleCheck = false;
sIFR.useDomLoaded = false;
sIFR.preserveSingleWhitespace = true;
sIFR.autoInitialize = true;
sIFR.forceWidth = true;
sIFR.repaintOnResize = true;
sIFR.activate(myriad, rockwell);

function tablero() {
	/*
	// titulo del cuadro de resultados
	sIFR.replace(myriad, {
		selector: 'h2.h2-resultado',
		css: ['.sIFR-root {color: #FFFFFF; font-size: 14px; text-transform: uppercase; font-weight: normal; text-align: center;}'],
		ratios: [8, 1.43, 11, 1.38, 13, 1.33, 23, 1.32, 29, 1.29, 34, 1.28, 37, 1.27, 41, 1.28, 47, 1.27, 72, 1.26, 75, 1.25, 76, 1.26, 79, 1.25, 80, 1.26, 83, 1.25, 84, 1.26, 87, 1.25, 88, 1.26, 1.25],
		wmode: 'transparent'
	});
	// nombres de los equipos en el tablero de la derecha
	sIFR.replace(myriad, {
		selector: '.equipos .uno, .equipos .otro',
		css: ['.sIFR-root {color: #FFFFFF; font-size: 16px; line-height: 14px; text-transform: uppercase; font-weight: bold;}'],
		ratios: [8, 1.43, 11, 1.38, 13, 1.33, 23, 1.32, 29, 1.29, 34, 1.28, 37, 1.27, 41, 1.28, 47, 1.27, 72, 1.26, 75, 1.25, 76, 1.26, 79, 1.25, 80, 1.26, 83, 1.25, 84, 1.26, 87, 1.25, 88, 1.26, 1.25],
		wmode: 'transparent'
	});
	// el resultado en el tablero
	sIFR.replace(rockwell, {
		selector: 'div.num-res',
		css: ['.sIFR-root {color: #FFFFFF; font-size: 45px; font-weight: normal; text-align: center;}'],
		ratios: [6, 1.41, 9, 1.35, 15, 1.29, 21, 1.25, 22, 1.22, 27, 1.24, 29, 1.21, 34, 1.22, 41, 1.21, 45, 1.2, 46, 1.21, 59, 1.2, 68, 1.19, 69, 1.2, 96, 1.19, 97, 1.18, 102, 1.19, 103, 1.18, 107, 1.19, 108, 1.18, 112, 1.19, 114, 1.18, 116, 1.19, 120, 1.18, 121, 1.19, 1.18],
		wmode: 'transparent'
	});
	*/
}
tablero();
// titulo del articulo principal
function muestraH2() {
	/*
	sIFR.replace(rockwell, {
		selector: '.art-principal .cap-izq h2',
		css: ['.sIFR-root {font-size: 22px; font-weight: bold; color: #ffffff; line-height: 0.5em; text-transform: uppercase;}', 'a {color: #ffffff; text-decoration: none;}', 'a:hover {color: #ffffff;}'],
		ratios: [6, 1.41, 9, 1.35, 15, 1.29, 21, 1.25, 22, 1.22, 27, 1.24, 29, 1.21, 34, 1.22, 41, 1.21, 45, 1.2, 46, 1.21, 59, 1.2, 68, 1.19, 69, 1.2, 96, 1.19, 97, 1.18, 102, 1.19, 103, 1.18, 107, 1.19, 108, 1.18, 112, 1.19, 114, 1.18, 116, 1.19, 120, 1.18, 121, 1.19, 1.18],
		wmode: 'transparent'
	});
	*/
}
muestraH2();
// para el lightbox
function tituloLightbox() {
	sIFR.replace(rockwell, {
		selector: 'h2.lb',
		css: ['.sIFR-root {font-size: 28px; font-weight: bold; color: #cccccc; line-height: 1em; text-transform: uppercase;}'],
		ratios: [6, 1.41, 9, 1.35, 15, 1.29, 21, 1.25, 22, 1.22, 27, 1.24, 29, 1.21, 34, 1.22, 41, 1.21, 45, 1.2, 46, 1.21, 59, 1.2, 68, 1.19, 69, 1.2, 96, 1.19, 97, 1.18, 102, 1.19, 103, 1.18, 107, 1.19, 108, 1.18, 112, 1.19, 114, 1.18, 116, 1.19, 120, 1.18, 121, 1.19, 1.18],
		wmode: 'transparent'
	});
	sIFR.replace(rockwell, {
		selector: 'h3.lb',
		css: ['.sIFR-root {font-size: 28px; font-weight: bold; color: #ffffff; line-height: 1em; text-transform: uppercase;}'],
		ratios: [6, 1.41, 9, 1.35, 15, 1.29, 21, 1.25, 22, 1.22, 27, 1.24, 29, 1.21, 34, 1.22, 41, 1.21, 45, 1.2, 46, 1.21, 59, 1.2, 68, 1.19, 69, 1.2, 96, 1.19, 97, 1.18, 102, 1.19, 103, 1.18, 107, 1.19, 108, 1.18, 112, 1.19, 114, 1.18, 116, 1.19, 120, 1.18, 121, 1.19, 1.18],
		wmode: 'transparent'
	});
	sIFR.replace(rockwell, {
		selector: 'h4.lb',
		css: ['.sIFR-root {font-size: 28px; font-weight: bold; color: #cc0000; line-height: 1em; text-transform: uppercase;}'],
		ratios: [6, 1.41, 9, 1.35, 15, 1.29, 21, 1.25, 22, 1.22, 27, 1.24, 29, 1.21, 34, 1.22, 41, 1.21, 45, 1.2, 46, 1.21, 59, 1.2, 68, 1.19, 69, 1.2, 96, 1.19, 97, 1.18, 102, 1.19, 103, 1.18, 107, 1.19, 108, 1.18, 112, 1.19, 114, 1.18, 116, 1.19, 120, 1.18, 121, 1.19, 1.18],
		wmode: 'transparent'
	});
}