

| 2001 - 2006 | Vélez Sársfield | Argentina | |
| 2006 - 2007 | Monterrey | México | |
| 2007 - 2009 | Boca Juniors | Argentina | |
| 2009 | Aris Salónica | Grecia | |
| 2010 - 2011 | Independiente | Argentina | |
| 2011 | Boca Juniors | Argentina | |
| 2012 - ... | CA Colón | Argentina |
| Partidos jugados: 272 | 44 Goles |
Datos actualizados al 10 de febrero de 2012

| 2004 - 2007 | Wanderers | Uruguay | |
| 2007 - 2011 | Peñarol | Uruguay | |
| 2012 - ... | Colon | Argentina |
| Partidos jugados: 165 | 17 Goles |
Datos actualizados al 10 de febrero de 2012

| 1997 - 2001 | Danubio FC | Uruguay | |
| 2001- 2004 | US Lecce | Italia | |
| 2004 - 2006 | AS Monaco | Francia | |
| 2006 - 2009 | Sevilla FC | España | |
| 2009 - 2010 | Atalanta | Italia | |
| 2010 | US Lecce | Italia | |
| 2011 - ... | CA Colón | Argentina |
| Partidos jugados: 288 | 143 Goles |
| Partidos internacionales: 22 | 7 Goles |
Datos actualizados al 31 de julio de 2011

| 2006 - 2008 | Rosario Central | Argentina | |
| 2008 - 2010 | FC Porto | Portugal | |
| 2010 | CFR Cluj | Rumania | |
| 2011 | Universidad Católica | Chile | |
| 2011 - ... | CA Colón | Argentina |
| Partidos jugados: 133 | 8 Goles |
Datos actualizados al 31 de julio de 2011

| 2001 - 2007 | Danubio FC | Uruguay | |
| 2007 - 2009 | Vélez Sarsfield | Argentina | |
| 2009 | Rosario Central | Argentina | |
| 2010 - 2011 | Iraklis Salónica | Grecia | |
| 2011 - ... | CA Colón | Argentina |
| Partidos jugados: 266 | 19 Goles |
| Partidos internacionales: 14 | 1 Goles |
Datos actualizados al 31 de julio de 2011

| 2001 - 2011 | Banfield | Argentina | |
| 2011 - ... | CA Colón | Argentina |
| Partidos jugados: 206 | 6 Goles |
Datos actualizados al 31 de julio de 2011

| 2007 | Boca Juniors | Argentina | |
| 2008 | Argentinos Juniors | Argentina | |
| 2009 - 2011 | Asteras Tripolis | Grecia | |
| 2011 - ... | CA Colón | Argentina |
| Partidos jugados: 60 |
Datos actualizados al 31 de julio de 2011

| 1999 - 2007 | Vélez Sarsfield | Argentina | |
| 2007 - 2010 | Atalanta | Italia | |
| 2010 - 2011 | AC Cesena | Italia | |
| 2011 - ... | CA Colón | Argentina |
| Partidos jugados: 263 | 14 Goles |
Datos actualizados al 31 de julio de 2011

| 2005 | Patronato | Argentina | |
| 2005 - 2008 | Juventud | Uruguay | |
| 2008 - 2009 | Danubio | Uruguay | |
| 2009 - 2011 | Fenix | Uruguay | |
| 2011 - ... | CA Colón | Argentina |
| Partidos jugados: 72 | 7 Goles |
Datos actualizados al 31 de julio de 2011

| 2005 - 2008 | Olimpo | Argentina | |
| 2008 - 2009 | Racing Club | Argentina | |
| 2009 - 2011 | Estudiantes de LP | Argentina | |
| 2011 - ... | CA Colón | Argentina |
| Partidos jugados: 116 | 20 Goles |
Datos actualizados al 31 de julio de 2011

| 1998 - 2003 | Racing Club | Argentina | |
| 2003 | Espanyol | España | |
| 2004 | FC Saturn | Rusia | |
| 2005 | Estudiantes LP | Argentina | |
| 2006 - 2008 | Racing Club | Argentina | |
| 2008 - 2011 | Asteras Tripolis | Grecia | |
| 2011 - ... | CA Colón | Argentina |
| Partidos jugados: 330 | 15 Goles |
Datos actualizados al 31 de julio de 2011





